Contents
Stt |
Mã hàng |
Item Name |
Tên Việt Nam |
Số lượng đặt |
Giá bán đã bao gồm VAT10% |
|||||
1 | THT03243 | (024-1166) THERMOSTAT | Điều khiển cơ nối dây | 5 | 5.215.000 | |||||
2 | (024-0495-060) THERMOSTAT, DIGI | Điều khiển điện tử điều khiển 4 block | 4 | 5.725.000 | ||||||
3 | MOT T2-007-BW | Động cơ (024-1050) | Động cơ | 5 | 5.430.000 | |||||
4 | Cánh quạt (028-10110) Blade; Fan, 18 inch, 4 blade, 20 deb., plastic | Cánh quạt dàn nóng | 5 | 3500.000 | ||||||
5 | Điều khiển (024-1039) Control DT-PACKAGE | Bo mạch Điều khiển | 2 | 5.295.000 | ||||||
6 | Động cơ quạt (024-0378-001) Motor 935-66-O | Động cơ quạt | 2 | 5.590.000 | ||||||
7 | Điều khiển gắn tường (09031897001) Baystatdr06a cool&heat digital room thermostat | Điều khiển điện tử gắn tường | 10 | 2.485.000 | ||||||
8 | (024-0495-060) THERMOSTAT, DIGI | Điều khiển điện tử điều khiển 4 block | 3 | 5.725.000 | ||||||
9 |
|
Điều khiển gắn tường Zone temp sensor with setpoint Adjustment knob (sen01449) | Điều khiển thẳng | 1 | 5.009.500 | |||||
10 | Động cơ (024-1043) Motor, 321W, 6p,3. 1.24A 50HZ RPM875 | 5 | 5.500.000 | |||||||
11 | Động cơ quạt (690305610001) Motor T400-06F 400W 380VAC 3PH 50HZ, RT455-612/380 | 6 | 5.725.000 | |||||||
12 | Động cơ quạt MOT 7456LVS-A14S 1/4 HP 1HP | 5 | 5.295.000 | |||||||
13 | Ngăn áp suất switch, high pressure 415 co/250ci, 1000-1736-p05 | 5 | 6.076.000 | |||||||
14 | Động cơ quạt (690341630001) Mot T095-06F-95W 220VAC 1PH 50Hz | 2 | 5.563.000 | |||||||
15 | Đông cơ (024-0972)motor, 211W, 6P,50Hz | 1 | 5.050.000 | |||||||
16 | Cánh quạt (028-1778)wheel, blower 15’x7′ | 2 | 5.890.000 | |||||||
17 | Động cơ quạt (024-0338) MOT 1/8HP 50Hz KDE2 | 2 | 5.565.000 | |||||||
18 | Cánh quạt (028-1010) Bland, Fan, 18 Inch, 4 Blade, 20 DEB, Plastic | 6 | 5540.000 | |||||||
19 | Động cơ dàn lạnh T2-007-B. 024-1051-003.
NOD. PM4110363. 1PH 4P 220V 54W 0.75A. 50Hz RPM1400/1260/1050 CAP 4MFD/440V. Ins class B. Made in Thailand |
1 | 5.430.000 | |||||||
20 | Động cơ quạt (024-0972)Motor 211W,6p,50Hz. 211W | 1 | 5.050.000 | |||||||
21 | đặt hàng ngày 06.09.2020 | Động cơ (024-1043) Motor, 321W, 6p,3. 1.24A 50HZ RPM875 |
|
4 | 5.791.500 | |||||
22 | đặt hàng ngày 07.09.2020 | động cơ (690305610001) Motor T400-06F 400W 380VAC 3pa 50Hz, RT455-612/380 |
|
2 | 5.265.000 | |||||
23 | đặt hàng ngày 09.09.2020 | Động cơ (024-0343) motor, 1/2hp 220-24 |
|
1 | 5.752.000 | |||||
24 | 18.09.2020 |
|
1 | 4.009.500 | ||||||
25 | 17.09.2020 | Động cơ (024-0338)MOT 1/8HP 50HZ KDE2 | 2 | 5.821.500 |