Điều hòa Toshiba âm trần casset 1 chiều. RAV-360USP-V/RAV-360ASP-V/RBC-U31PGXP(W)-IN1
Thông số kỹ thuật: 1-phase
Tương đương | HP | 4.0 | ||
Tên Model | Dàn lạnh | RAV-360USP-V | ||
Dàn nóng | RAV-360ASP-V | |||
Nguồn cung cấp (dàn nóng) | 1-phase 50Hz 220-240V | |||
Công suất lạnh | kW | 10.6 | ||
Btu | 36100 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 03.09 | ||
EER | 3.43 | |||
Dàn lạnh | Luồng không khí (H/M/L) | m3 /h | 2010/1440/1170 | |
Mức độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/40/37 | ||
Mặt nạ model | RBC-U31PGXP(W)-IN1 | |||
Kích thước (HxWxD) | Thiết bị | mm | 319x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 30x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 4 | ||
Dàn nóng | Máy nén | Kiểu | Rotary | |
Đầu ra động cơ | W | 2700 | ||
Gas (R410A) | kg | 1.70 | ||
Mức độ ồn | dB(A) | 55 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 890x900x320 | ||
Khối lượng | kg | 63 | ||
Kết nối đường ống | Đầu lỏng | mm | ø9.5 | |
Đầu khí | mm | ø15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
Dãy nhiệt động hoạt động | oC | 21~43 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.