Bảng tổng hợp mã lỗi điều hòa Trane và cách xử lý
MÃ LỖI | CẢNH BÁO ĐÈN (LED) | MÔ TẢ LỖI | HƯỚNG XỬ LÝ |
---|---|---|---|
EE | Heating LED dừng 3 giây và nhấp nháy 15 lần | Lỗi bộ nhớ lưu trữ hoặc lỗi mạch PCB dàn lạnh | Thay thế mạch (board) điều khiển dàn lạnh |
E2 | Runing LED dừng 3 giây và nhấp nháy 2 lần | Bảo vệ chống đóng băng | Do nhiệt độ môi trường bên ngoài quá thấp |
H4 | Heating LED dừng 3 giây và nhấp nháy 4 lần | Hệ thống quá tải | Kiểm tra dàn bay hơi và dàn ngưng có bị tắc, bẩn không |
H6 | Runing LED dừng 3 giây và nhấp nháy 11 lần | Không có phản hồi từ động cơ (motor) dàn lạnh | Kiểm tra nguồn cấp hoặc lỗi lắp đặt hoặc motor hư hỏng |
F2 | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 2 lần | Cảm biến nhiệt độ ống dàn lạnh | Đo điện trở cảm biến, kiểm tra dây tín hiệu, nguồn cấp hoặc board mạch |
F1 | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 1 lần | Cảm biến nhiệt độ phòng | |
UF | Heating LED và cooling LED nhấp nháy 7 lần cùng 1 lúc | ||
H3 | Heating LED dừng 3 giây và nhấp nháy 3 lần | Máy nén quá tải | Kiểm tra hoạt động của máy nén, trạng thái của dây tín hiệu kết nối |
LC | Heating LED dừng 3 giây và nhấp nháy 11 lần | Lỗi khởi động | Kiểm tra điện trở máy nén, board mạch điều khiển máy nén, dàn nóng |
UH | Heating LED và cooling LED nhấp nháy 7 lần cùng 1 lúc | Không có phản hồi từ động cơ (motor) dàn nóng | Kiểm tra nguồn cấp hoặc lỗi lắp đặt hoặc motor hư hỏng |
E5 | Runing LED dừng 3 giây và nhấp nháy 5 lần | Bảo vệ quá dòng | Kiểm tra nguồn điện cấp cho máy lạnh |
U7 | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 20 lần | Lỗi van 4 chiều | Thay thế van 4 chiều |
U1 | Heating LED dừng 3 giây và nhấp nháy 13 lần | Cảnh báo lỗi máy nén | Kiểm tra board mạch dàn nóng và thay thế nếu hư hỏng |
H7 | Heating LED dừng 3 giây và nhấp nháy 7 lần | Lỗi đồng bộ hóa | Kiểm tra điện trở máy nén, board mạch điều khiển máy nén, dàn nóng |
F3 | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 3 lần | Cảm biến nhiệt độ dàn nóng | Đo điện trở cảm biến, kiểm tra dây tín hiệu, nguồn cấp hoặc board mạch |
E4 | Runing LED dừng 3 giây và nhấp nháy 4 lần | Bảo vệ máy nén xả | |
F5 | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 5 lần | Cảm biến nhiệt độ xả dàn nóng hở hoặc ngắn mạch | |
F4 | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 18 lần | Cảm biến nhiệt độ ngưng dàn nóng hở hoặc ngắn mạch | |
UU | Heating LED và cooling LED nhấp nháy 11 lần cùng 1 lúc | Quá dòng DC | |
PH | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 10 lần | Cảnh báo điện áp đầu vào DC quá cao | Kiểm tra nguồn AC đầu vào thiết bị |
PL | Cooling LED dừng 3 giây và nhấp nháy 11 lần | Cảnh báo điện áp đầu vào DC quá thấp | |
E6 | Runing LED dừng 3 giây và nhấp nháy 6 lần | Lỗi giao tiếp | Kiểm tra kết nối dàn nóng và dàn lạnh. Lắp đặt có sai kỹ thuật |
UA | Heating LED và cooling LED nhấp nháy 12 lần cùng 1 lúc | Thiết lập lỗi, dàn nóng và dàn lạnh bất thường | Kiểm tra kết nối dàn nóng và dàn lạnh. Lắp đặt có sai kỹ thuật hoặc dàn nóng và dàn lạnh không phù hợp |
Trên đây là tổng hợp mã lỗi dàn nóng của VRF, Smind Service hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những mã lỗi để phát hiện được nhanh các lỗi. Nếu chưa rõ thông tin và không hiển thị lỗi. Liên hệ ngay với chúng tôi để được kiểm tra, sửa chữa khi điều hòa Trane, VRF khi có những biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng.