Dàn lạnh công nghiệp GUENTNER – ĐỨC

9 out of 5
Contact
  • Sản phẩm được bảo hành theo chính sách của hãng sản xuất.
  • Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
  • Nhận sửa bo mạch, lắp đặt sửa chữa điều hòa, mua bán điều hòa cũ.

Email: dinhtoan1076@gmail.com

Dàn lạnh Guentner hay còn được gọi là Dàn lạnh Guntner được sản xuất tại Nhà máy Guentner Indonesia.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODELCông suất kho mát
(Tl1 = – 8℃ , DT = 8K)
Công suất kho đông
(Tl1 = – 25℃ , DT = 7K)
Diện tích
truyền nhiệt
Số cánh quạtKích thước dàn lạnh
GACCRX031.1/1-70E2192946E2.9 kW ~ 1.5 HP2.2 kW ~ 2.5 HP10.6 m2310 mm x 1752W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/1-70E1846011M2.9 kW ~ 1.5 HP2.2 kW ~ 2.5 HP10.6 m2310 mm x 1752W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E2192896E3.4 kW ~ 2.0 HP2.7 kW ~ 3.0 HP10.6 m2310 mm x 21.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E1845996M3.4 kW ~ 2.0 HP2.7 kW ~ 3.0 HP10.6 m2310 mm x 21.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E1846007M4.8 kW ~ 2.5 HP3.7 kW ~ 4.0 HP15.9 m2310 mm x 21.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E2192931E4.8 kW ~ 2.5 HP3.7 kW ~ 4.0 HP15.9 m2310 mm x 21.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E2192907E5.7 kW ~ 3.0 HP4.5 kW ~ 5.0 HP21.2 m2310 mm x 21.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E1846000M5.7 kW ~ 3.0 HP4.5 kW ~ 5.0 HP21.2 m2310 mm x 21.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/3-70E2192876E7.2 kW ~ 4.0 HP5.5 kW ~ 6.0 HP23.8 m2310 mm x 31.672W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/3-70E1845991M7.2 kW ~ 4.0 HP5.5 kW ~ 6.0 HP23.8 m2310 mm x 31.672W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/4-70E2192902E11.5 kW ~ 6.0 HP9.1 kW ~ 9.0 HP42.4 m2310 mm x 42.132W x 430L x 455H (mm)
GACCRX040.1/2-70E2192971E11.1 kW ~ 6.0 HP9.0 kW ~ 9.5 HP39.2 m2400 mm x 21.686W x 560L x 565H (mm)
GACCRX040.1/2-70E1846008M11.1 kW ~ 6.0 HP9.0 kW ~ 9.5 HP39.2 m2400 mm x 21.686W x 560L x 565H (mm)
GACCRX040.1/3-70E1846010M14.0 kW ~ 7.5 HP11.0 kW ~ 11 HP44.1 m2400 mm x 32.366W x 560L x 565H (mm)
GACCRX050.1/2-70E1845981M19.2 kW ~ 10 HP15.3 kW ~ 15 HP60.5 m2500 mm x 22.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/2-70E2192912E23.7 kW ~ 12 HP18.4 kW ~ 20 HP80.6 m2500 mm x 22.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/2-70E1845980M27.2 kW ~ 15 HP21.9 kW ~ 22 HP m2500 mm x 22.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/3-70E2192965E35.5 kW ~ 20 HP28.6 kW ~ 30 HP m2500 mm x 33.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/4-70E2192831E47.5 kW ~ 25 HP36.9 kW ~ 35 HP m2500 mm x 44.387W x 623L x 755H (mm)

Dàn lạnh Guentner có các ưu điểm như :

– Sản xuất theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

– Đa dạng chủng loại cho từng loại môi chất: HFC, NH3, CO2, Glycol…

– Quạt có lưu lượng lớn, hiệu suất cao, khoảng cách thổi xa có thể lên 45m.

– Vỏ dàn sơn tĩnh điện chống gỉ,đảm bảo vệ sinh công nghệ thực phẩm

– Ða dạng phương pháp xả đá : gas nóng, điện trở, nước, gió.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dàn lạnh công nghiệp GUENTNER – ĐỨC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Chat

Hotline: 0965139148