Thân thiện với môi trường với chất làm lạnh R-410A
Model | Outdoor Unit | 38RLU048S301 | |
Indoor Unit | 40LAU-X004 | ||
Norminal Capacity | Cooling Capacity * | btu/h | 48,000 |
Air Flowrate | cfm | 1,600 | |
Outdoor Unit | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 380 / 3 / 50 | |
RLA | Amp | 8.0 | |
Dimension | Width | mm | 905 |
Height | mm | 1,210 | |
Depth | mm | 335 | |
Weight | kg | 98 | |
Pipe Connection | Liquid pipe connection | inch | 3/8″ |
Suction pipe connection | inch | 7/8″ | |
Indoor Unit | |||
Power Supply | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50 | |
Cooling Coil | Coil Arrangement | row/fpi | 3/14 |
Coil Face Area | sq.ft | 3.33 | |
Tube / Fin Material | Cu / Al | ||
FAN | Fan size | inch | 10″ x 10″ |
Fan Q’ty | 1 | ||
Motor | Motor Current (RLA) | Amp | 2.11 |
Motor speed | rpm | 890/780/620 | |
Type | Permanent split capacitor with internal thermal overload | ||
Air Filter | Type | Synthetic | |
Size | 395 x 960 | ||
Dimension | Width | mm | 1,040 |
Height | mm | 460 | |
Depth | mm | 675 | |
Weight | kg | 70 | |
Insulation | Type | PE Foam | |
Thermal Conductivity | 0.032 w/m.K | ||
Thickness | mm | 10 | |
Pipe Connection | Liquid pipe connection | inch | 3/8″ |
Suction pipe connection | inch | 7/8″ | |
Condensate Drain connection | inch | 1/2″ MPT |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa Carrier. 40LAU/38RLU. 48,000-150,000 BTU/H”