Điều hòa Carrier. 24000Btu, hai cục một chiều lạnh, inverter, gas R32a. Model: 42GCVBE024-703V/ 38HCVBE024-703V
Dàn lạnh/ Dàn Nóng | 42GCVBE024-703V/ 38HCVBE024-703V | |
Nguồn cấp | V/ph/Hz | 1/50/220-240V |
Công suất làm lạnh | Btu/h | 24000 (6.00kW (1.20-6.80)) |
Điện năng tiêu thụ | kW | 2.00 (0.28-2.30) |
Dòng hoạt động | A | 9.40 (1.60-10.60 |
CSPF | 4.80 | |
Dàn lạnh | 42GCVBE024-703V | |
Kích thước (HxWxD | mm | 320x1050x250 |
Trọng tượng tĩnh | kg | 14 |
Lưu lượng gió | m3/h | 1020 |
Công suất làm ẩm | l/h | 3.5 |
Độ ồn | dB | 45/43/40/38/35 |
Công suất âm | dBA | 60 |
Công suất Quạt | W | 30 |
Dàn nóng | 38HCVBE024-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 34 |
Môi chất làm lạnh | R32 | |
Công suất máy nén | W | 1050 |
Công suất quạt | W | 43 |
Phạm vị nhiệt độ ngoài trời | 0C | -10-46 |
Kích thước ống | ||
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35 (1/4″) |
Phía hơi | (mm/inch) | 12.7 (1/2″) |
Dạng ống thổi | Flare | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | 20 |
Chiều cao ống tối đa | m | 12 |
Remote control model | WC -UA04NE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.