Điều hòa Trane tự hào giới thiệu điều hòa biến thiên kỹ thuật số VWV đến bạn. Được kết hợp liền mạch với máy làm lạnh cuộn làm mát bằng không khí kỹ thuật số D-Koolman, bộ cuộn quạt kiểu giấu kín HFCF, bộ băng nước lạnh FWC, bộ điều nhiệt mạng LCD và bộ điều khiển trung tâm gia đình, hệ thống cung cấp giải pháp tiện nghi tối ưu cho cả ứng dụng dân dụng và thương mại nhẹ. Hệ thống có tính năng điều khiển thông minh với các tùy chọn mô-đun điện thoại và mô-đun USB, cho phép chủ sở hữu chỉ huy hệ thống trong tầm tay. Phần mềm Trane Advanced Home Central Management (HCM) cho phép bạn dễ dàng xem và thay đổi dữ liệu điều hành trên PC. Được thiết kế để linh hoạt nhất, tối đa 99 điểm bao gồm cuộn dây quạt D-Koolman và HFCF / FWC có thể được liên kết trong một hệ thống.
Thông số kỹ thuật:
Model | CGDR | 150 |
Cooling capacity | kW | 35.0 |
Heating capacity | kW | 38.5 |
Power supply | 380V/50Hz/3P | |
Compressor | Type | Hermetic scroll (Digital+Fixed speed) |
Quantity | 3 | |
Power input (Cooling/heating) (kW) | 9.8/9.7 | |
Running current (Cooling/heating) (A) | 17.4/17.4 | |
Condenser fan (Axial type) | Outer diameter (mm) | 760 |
Quantity | 2 | |
Power input (kW) | 1.2 | |
Fan RPM | 550 | |
Air flow (CMH) | 17000 | |
Water pump | Type | Horizontal multi stage centrifugal pump |
Power input (kW) | 1.1 | |
Discharge head (mH2O) | 19 | |
Evaporator | Type | Stainless steel plate type |
Water flow (Cooling/Heating) (L/min) | 100/110 | |
Expansion tank (incl. water valve) | Volume (L) | 8 |
Protections | Over heat, over current, phase reversal, high/low pressure | |
Refrigerant | Type | R22 |
Charge (kg) | 4.3+8.4 | |
Physical dimensions | H (mm) | 1900 |
W (mm) | 1990 | |
D (mm) | 700 | |
Water connection size (FPT) | 1-1/4” | |
Net weight (kg) | 493 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.