Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Máy lạnh Trane. Model: 4MXW4518AB000AA/4TXK4518AB000AA. Gas R410A
Thông số kỹ thuật:
Dàn lạnh | | | 4MXW4518AB000AA |
Dàn nóng | | | 4TXK4518AB000AA |
Năng lượng cung cấp nguồn điện | Ph/V/Hz | 220-240V-50Hz, 1Ph |
Chế độ chạy lạnh | Công suất lạnh | Btu/h | 18000 |
Công suất điện (dàn lạnh) | W | 1405 |
Dòng chạy (RLA) | A | 7.2 (3.6-8.2) |
Hiệu năng COP (làm mát) | W/W | 3.16 |
Chế độ sưởi | Công suất sưởi | Btu/h | 18000 |
| Công suất điện | W | 1430 |
| Dòng chạy (RLA) | A | 7.0(3.4-7.9) |
| Hiệu năng COP | W/W | 3.56 |
Công suất tách ẩm | L/h | 1.7 |
Công suất tiêu thụ tối đa | W | 2600 |
Máy nén | Model | | DA130M1C-31FZ |
Loại | | ROTARY |
Nhãn hiệu | | GMCC |
Công suất | Btu/h | 13443 |
Công suất điện | W | 1005 |
Dòng chạy (RLA) | A | 3.95 |
Động cơ quạt dàn lạnh | Model | | RPG45C |
Nhãn hiệu | | Broad Ocean |
Công suất điện | W | 72 |
Tốc độ (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1200/1100/900 |
Lưu lượng quạt dàn lạnh (Hi/mi/Lo) | m3/h | 1100/1000/830 |
Độ ồn dàn lạnh (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 48/45/37 |
Dàn lạnh | Kích thước (W x D x H) | mm | 1045 x 235 x 315 |
Kích thước đóng gói (W x D x H) | mm | 1135 x 395 x 315 |
Net/Gross weight | kg | 12.5/16 |
Động cơ quạt dàn nóng | Model | | YDK55-6G |
Nhẫn hiệu | | Welling |
Công suất điện | W | 103/78 |
Công suất | uF | 2.5 |
Tốc độ | r/min | 865/—/670 |
Lưu lượng quạt dàn nóng | m3/h | 2500 |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56 |
Dàn nóng | Kích thước (W x D x H) | mm | 845 x 320 x 700 |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) | mm | 965 x 395 x 755 |
| Khối lượng thực | Kg | 39.2/42.6 |
Môi chất lạnh | g | R401A/1750g |
Áp suất làm việc | Mpa | 4.2/1.5 |
Ống ga | Thể lỏng/thể khí | mm (inch) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4″/1/2″) |
Độ dài đường ống tối đa | m | 30 |
Chiều cao tối đa | m | 20 |
Loại đièu khiển | | | Điều khiển từ xa không dây |
Nhiệt độ vận hành | | | 17-30 |
Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | | 17-32/0-30 |
Dàn nóng | | 0-50/-15-30 |
Diện tích phòng | | | 23-33 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.