Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Máy lạnh Trane. Model: 4MXW4524AB000AA/4TXK4524AB000AA. Gas R410A
Thông số kỹ thuật:
Dàn lạnh | | | 4MXW4524AB000AA |
Dàn nóng | | | 4TXK4524AB000AA |
Năng lượng cung cấp nguồn điện | Ph/V/Hz | 220-240V-50Hz, 1Ph |
Chế độ chạy lạnh | Công suất lạnh | Btu/h | 24000 |
Công suất điện (dàn lạnh) | W | 2125 |
Dòng chạy (RLA) | A | 9.6 (4.8-11.1) |
Hiệu năng COP (làm mát) | W/W | 3.16 |
Chế độ sưởi | Công suất sưởi | Btu/h | 24000 |
| Công suất điện | W | 2010 |
| Dòng chạy (RLA) | A | 9.5 (4.8-11.0) |
| Hiệu năng COP | W/W | 3.21 |
Công suất tách ẩm | L/h | 2.5 |
Công suất tiêu thụ tối đa | W | 2800 |
Máy nén | Model | | DA150S1C-20FZ |
Loại | | Twin-rotary |
Nhãn hiệu | | GMCC |
Công suất | Btu/h | 15286 |
Công suất điện | W | 1150 |
Dòng chạy (RLA) | A | 9.7 |
Động cơ quạt dàn lạnh | Model | | RPG45C |
Nhãn hiệu | | Broad Ocean |
Công suất điện | W | 72 |
Tốc độ (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1200/1100/900 |
Lưu lượng quạt dàn lạnh (Hi/mi/Lo) | m3/h | 1150/1050/860 |
Độ ồn dàn lạnh (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/43/37 |
Dàn lạnh | Kích thước (W x D x H) | mm | 1045 x 235 x 315 |
Kích thước đóng gói (W x D x H) | mm | 1135 x 395 x 315 |
Net/Gross weight | kg | 12.5/15.5 |
Động cơ quạt dàn nóng | Model | | YDK100-6T |
Nhẫn hiệu | | Welling |
Công suất điện | W | 168/133 |
Công suất | uF | 5.0 |
Tốc độ | r/min | 880/—/640 |
Lưu lượng quạt dàn nóng | m3/h | 3500 |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 61 |
Dàn nóng | Kích thước (W x D x H) | mm | 900 x 315 x 860 |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) | mm | 1043 x 395 x 915 |
| Khối lượng thực | Kg | 59/63 |
Môi chất lạnh | g | R401A/2200g |
Áp suất làm việc | Mpa | 4.2/1.5 |
Ống ga | Thể lỏng/thể khí | mm (inch) | Φ9.52/Φ15.9 (3/8″/5/8″) |
Độ dài đường ống tối đa | m | 30 |
Chiều cao tối đa | m | 20 |
Loại đièu khiển | | | Điều khiển từ xa không dây |
Nhiệt độ vận hành | | | 17-30 |
Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | | 17-32/0-30 |
Dàn nóng | | 0-50/-15-30 |
Diện tích phòng | | | 30-45 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.