Máy lạnh Trane. Model: MCDC12DB/TTKC12LB.
Thương hiệu: Trane-Mỹ.
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành chính hãng toàn bộ máy 12 tháng.
Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, Có sẵn ở kho TP.HCM, kho Hưng Yên
Công suất lạnh: 12.000BTU.
Loại máy: Âm trần nối ống giá.
Không inverter, 1 chiều lạnh.
Sử sụng Gas R407C
Điện áp: 220-240/1/50.
Các model tiêu chuẩn chỉ có kích thước 258mm – rất nhỏ gọn và dễ lắp đặt trong không gian trần hẹp.
Hầu hết các model đều trang bị hộp trao đổi không khí trở lại cho tốc độ không khí thấp, vì vậy chúng hoạt động rất em kể cả khi chúng làm việ2 hết công suất.
Hiệu suất cao và hiệu quả năng lượng (EER≥11.0 Btu / h / W hoặc COP≥3.2 W / W)
Để tránh tình trạng rò rỉ nước ngưng ra ngoài, máng ngưng được làm bằng ba lớp. Lớp ngoài cùng được mạ kém tiếp đến là lớp polystyrene và mộ lớp nhựa được hút chân không và một ống thu làm bằng nhựa PVC
Model | Indoor Unit/ Dàn lạnh |
MCDC12DB |
|
Autdoor unit/ Dàn Nóng |
TTKC12LB |
||
Electrical Data/ dữ liệu Điện | Power Supply/ Nguồn cấp | V/ph/Hz | 220-240/1/50 |
Performance Data/Dữ liệu thực hiện | Cooling Capacity/ Công suất làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
Energy Efficiency Rating (EER)/ Hiệu suất năng lượng | Btu/h/W | ||
Nominal Airflow/ Lưu lượng gió | cfm | 400 | |
Indoor Unit/ Dàn lạnh | |||
Expansion Device/ Van giãn nở | Capillary Tube/ ống mao dẫn | ||
Fan Motor/ Động cơ quạt | Type/ Kiểu | Permanent Split Capacitor/ Động cơ khởi động bằng tụ điện | |
RLA/LRA | A | 0.48/0.80 | |
Control Type/ Loại điều khiển | LCD Control Series/Dòng điều khiển LCD | Option/ Tùy chọn | |
Touch Control Series/Dòng điều khiển cảm ứng | Option/ Tùy chọn | ||
Accessories/ Phụ kiện | Return Air Plenum/ phòng hòa trộn không khia | Option/ Tùy chọn | |
Installed Position/Vị trí lắp đặt | Ceiling Concealed/ Âm trần nối ống gió | . | |
Dimension/ Kích thước | Height/ Cao | mm | 258 |
Width/ Rộng | mm | 946 | |
Depth/ Sâu | mm | 494 | |
Weight/ cân nặng | Kg | 21 | |
Piping Connection Type/ kiểu kết nối đường ống | |||
Outdoor Unit/ Dàn nóng | |||
Compressor/ Máy nén | Type/kiểu | Scroll/ Trục vít | |
RLA\LRA | 5.3/29.0 | ||
Fan Motor/ động cơ quạt | Type/kiểu | Permanent Split Capacitor/ Động cơ khởi động bằng tụ điện | |
RLA\LRA | 0.43/0.62 | ||
Dimension/ Kích thước | Height/ Cao | mm | 531 |
Width/ Rộng | mm | 700 | |
Depth/ Sâu | mm | 250 | |
Weight/ cân nặng | kg | 41 | |
Piping Connection Type/ kiểu kết nối đường ống | Sweat Type/ Hàn | ||
Refrigerant Pipe Size/ Kích thước đường ống dung môi lạnh | Liquid/ Chất lỏng | in | 1/4 |
Suction/ hấp thụ | in | 1/2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.