Thông số kỹ thuật:
Loại | Dàn lạnh | MWW524SB | |
Dàn nóng | TWK524SB | ||
Chức năng | Sưởi ấm | ||
Thông số điện | Nguồn năng lượng | V/ph/Hz | 220-240/1/50 |
Thông số vận hành | Lưu lượng khí | cfm | 600 |
Công suất (Làm mát) | Btu/hr | 24,000 | |
Công suất Watt (Làm mát) | W | 2,815 | |
Hiệu suất năng lượng EER (Làm mát) | Btu/hr/W | 8.5 | |
Công suất (Sưởi ấm) | Btu/hr | 27,000 | |
Công suất Watt (Sưởi ấm) | W | 2,890 | |
Hiệu suất năng lượng EER (Sưởi ấm) | Btu/hr/W | 9.3 | |
Dàn lạnh | |||
Động cơ quạt | Số lượng | 1 | |
RLA | A | 0.33 | |
Quạt | Loại | Quạt lồng xóc | |
Số lượng | 1 | ||
Thông số âm thanh | Cao/thấp | dBA | 47/41 |
Loại điều khiển | Điều khiển từ xa không dây | Standard | – |
Đặc tính | Tự khởi động | – | |
Chế độ hẹn giờ: 3 phút | – | ||
Tốc độ quạt | 3 + Tự động | ||
Nhiệt độ cài đặt | oC | 17-30 | |
Thiết bị lập trình | Hrs | 24 | |
Tự động đảo | – | ||
Chế độ Turbo | – | ||
Chế độ tách ẩm | – | ||
Chế độ ban đêm | – | ||
Vị trí lắp đặt | Treo tường | – | |
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu | mm | 330×1,080×230 |
Trọng lượng | Trọng lượng thực | kg | 14 |
Dàn nóng | |||
Thiết bị mở rộng | Ống mao | ||
Máy nén | Loại | Roto | |
Số lượng | 1 | ||
RLA | A | 12.6 | |
Động cơ quạt | Loại | Tụ điện | |
Số lượng | 1 | ||
RLA | A | 0.48 | |
Quạt | Loại | Quạt li tâm | |
Số lượng | 1 | ||
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu | mm | 700x845x320 |
Trọng lượng | Trọng lượng thực | kg | 56 |
Kiểu nối ống dẫn | Kiểu ống loe (ống lả) | ||
Đường kính ống gas | Gas lỏng | in | 3/8 |
Gas hơi | in | 5/8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.