Thông số kỹ thuật:
UNIT MODELS | TTA120ED | |
POWER CONNECTION | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
MCA | A | 29.95 |
SYSTEM DATA | ||
No. Refrigerant Circuits | 1 | |
Refrigerant Connection Type | BRAZE | |
Refrigerant | R407C | |
Suction Line OD | in (mm) | 1 3/8 (34.9) |
Liquid Line OD | in (mm) | 1/2 (12.7) |
COMPRESSOR | ||
Compressor Type | Hermetic Scroll | |
No. Used | 1 | |
V/ph.Hz | 380/3/50 | |
RLA/LRA | 22.9/145.0 | |
COIL | ||
Tube Size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) |
Rows | 2 | |
Fins per inch | 16 | |
FAN | ||
Fan Type | Propeller | |
No. Used | 1 | |
Drive Type | Direct | |
Nominal Airflow | cfm (cmh) | 6828 (11600) |
MOTOR | ||
No. of Motor | 1 | |
Motor Output | Watt | 300 |
No. of Speed | 1 | |
Motor Speed | rpm | 875 |
V/ph/Hz | 380/3/50 | |
RLA/LRA | 1.32 /2.80 | |
DIMENSION (HxWxD) | ||
Uncrated (Net) | mm | 1050 x 950 x 1060 |
WEIGHT | ||
Uncrated (Net) | kg | 192 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh Trane. Model TTA120ED. Gas R407C”