Thông số kỹ thuật:
UNIT MODELS | TTA150ED | |
POWER CONNECTION | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
MCA | A | 32.72 |
SYSTEM DATA | ||
No. Refrigerant Circuits | 1 | |
Refrigerant Connection Type | BRAZE | |
Refrigerant | R407C | |
Suction Line OD | in (mm) | 1 5/8 (41.3) |
Liquid Line OD | in (mm) | 5/8 (15.9) |
COMPRESSOR | ||
Compressor Type | Hermetic Scroll | |
No. Used | 2 | |
V/ph.Hz | 380/3/50 | |
RLA/LRA | 13.6/98.0 | |
COIL | ||
Tube Size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) |
Rows | 2 | |
Fins per inch | 16 | |
FAN | ||
Fan Type | Propeller | |
No. Used | 2 | |
Drive Type | Direct | |
Nominal Airflow | cfm (cmh) | 9770 (16600) |
MOTOR | ||
No. of Motor | 2 | |
Motor Output | Watt | 290 |
No. of Speed | 1 | |
Motor Speed | rpm | 750 |
V/ph/Hz | 380/3/50 | |
RLA/LRA | 1.06 /2.27 | |
DIMENSION (HxWxD) | ||
Uncrated (Net) | mm | 1050 x 2200 x 1050 |
WEIGHT | ||
Uncrated (Net) | kg | 382 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh Trane. Model TTA150ED. Gas R407C”