Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
ĐIỀU HÒA CÔNG NGHIỆP TRANE, LOẠI 2 CỤM, CÔNG SUẤT 100,000 BTU/H. Model: TTA100RD/ TTH100BD
ĐIỀU HÒA CÔNG NGHIỆP TRANE, LOẠI 2 CỤM, CÔNG SUẤT 100,000 BTU/H TTA100RD/ TTH100BD
| Model | : TTH100BD/TTA100RD | Thương hiệu | : Trane | Loại máy | : Một chiều | Kiểu máy | : Âm trần nối ống gió | Công suất | : 100.000 BTU | Tính năng nổi bật | : Non-Invester | Loại Gas | : GAS R22/R407C | Xuất xứ | : Thái lan | Ngoại áp suất tĩnh | : Áp suất tĩnh cao | Kho hàng | : Còn hàng | Bảo hành | : 12 tháng |
|
Thông số hoạt động |
Công suất lạnh | Btu/h | 100,000 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (max) | CFM | 4,100 |
Thông số kỹ thuật dàn lạnh – AHU |
Model | – | TTH100BD |
Dòng điện hoạt động (min.) | A | 4.6 |
Thông số hệ thống | Loại tác nhân lạnh | – | R22 |
Số vòng tuần hoàn gas | – | 1 |
Kiểu nối ống | – | Hàn ống |
Đường kính ống hơi | mm | 34.93 |
Đường kính ống lỏng | mm | 12.7 |
Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 0.62 |
Đường kính ống | mm | 9.53 |
Số lớp | – | 3 |
Số lượng cánh/inch | – | 15 |
Điều khiển lưu lượng gas | – | Van tiết lưu |
Đường kính ống xả | mm | 25.4 |
Thông số quạt | Loại quạt | – | Ly tâm |
Số lượng | – | 2 |
Đường kính | mm | 254 |
Bề rộng | mm | 203.2 |
Thông số motor | Số motor | | 1 |
Công suất điện | HP (KW) | 2 (1.5) |
Số tốc độ | | 1 |
Số vòng quay | RPM | 1405 |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
Dòng chạy – Dòng khởi động | A | 3.66 – 21.0 |
Lưới lọc bụi | Loại | | Washable aluminum air filter |
Số lượng | | 3 |
Kích thước (WxLxD) | mm | 520x440x25 |
Kích thước dàn lạnh | Không bao bì – HxWxD | mm | 520x1680x841 |
Khối lượng dàn lạnh | Không bao bì | kg | 135.4 |
Thông số kỹ thuật dàn nóng – CU |
Model | | TTA100RD |
Dòng điện hoạt động (min.) | A | 27.29 |
Thông số hệ thống | Số vòng tuần hoàn gas | – | 1 |
Kiểu nối ống | – | Hàn ống |
Đường kính ống hơi | mm | 34.9 |
Đường kính ống lỏng | mm | 12.7 |
Thông số máy nén | Loại máy nén | | Hermetic Scroll |
Số lượng | | 1 |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
Dòng chạy – Dòng khởi động | A | 20.7 – 130 |
Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 1.86 |
Đường kính ống | mm | 9.53 |
Số lớp | – | 2 |
Số lượng cánh / inch | – | 16 |
Thông số quạt | Loại quạt | – | Propeller |
Số lượng | – | 1 |
Đường kính | mm | 711 |
Dẫn động | – | Trực tiếp |
Lưu lượng gió | CMH | 9,800 |
Thông số motor | Số motor | | 1 |
Công suất điện | W | 420 |
Số tốc độ | | 1 |
Số vòng quay | RPM | 860 |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
Dòng chạy – Dòng khởi động | A | 1.41 – 3.53 |
Kích thước dàn nóng | Không bao bì – HxWxD | mm | 1,050x950x1,060 |
Khối lượng dàn nóng | Không bao bì | kg | 189 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.