Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane 120,000btu/h, model TWE120CD/TTA120RD

Máy lạnh Trane 120,000btu/h, model TWE120CD/TTA120RD
Thông số hoạt động | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 120,000 | |
Lưu lượng gió dàn lạnh (max) | CFM | 4,800 | |
Thông số kỹ thuật dàn lạnh – AHU | |||
Model | – | TWE120CD | |
Dòng điện hoạt động (min.) | A | 4.6 | |
Thông số hệ thống | Loại tác nhân lạnh | – | R22 |
Số vòng tuần hoàn gas | – | 1 | |
Kiểu nối ống | – | Hàn ống | |
Đường kính ống lỏng | mm | 12.7 | |
Đường kính ống hơi | mm | 34.93 | |
Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 0.89 |
Đường kính ống | mm | 9.53 | |
Số lớp | – | 3 | |
Số lượng cánh/inch | – | 14 | |
Điều khiển lưu lượng gas | – | Van tiết lưu | |
Đường kính ống xả | mm | 25.4 | |
Thông số quạt | Loại quạt | – | Ly tâm |
Số lượng | – | 2 | |
Đường kính | mm | 381.0 | |
Bề rộng | mm | 381.0 | |
Thông số motor | Số motor | 1 | |
Công suất điện | HP (KW) | 2 (1.5) | |
Số tốc độ | 1 | ||
Số vòng quay | RPM | 1405 | |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
Dòng chạy – Dòng khởi động | A | 3.66 – 21.0 | |
Lưới lọc bụi | Loại | Washable aluminum air filter | |
Số lượng | 4 | ||
Kích thước (WxLxD) | mm | 355x635x25 | |
Kích thước dàn lạnh | Không bao bì – HxWxD | mm | 1,523×1,410×635 |
Khối lượng dàn lạnh | Không bao bì | kg | 154 |
Thông số kỹ thuật dàn nóng – CU | |||
Model | TTA120RD | ||
Dòng điện hoạt động (min.) | A | 29.83 | |
Thông số hệ thống | Số vòng tuần hoàn gas | – | 1 |
Kiểu nối ống | – | Hàn ống | |
Đường kính ống lỏng | mm | 12.7 | |
Đường kính ống hơi | mm | 34.9 | |
Thông số máy nén | Loại máy nén | Hermetic Scroll | |
Số lượng | 1 | ||
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
Dòng chạy – Dòng khởi động | A | 22.9 – 145 | |
Thông số coil | Diện tích bề mặt | m2 | 2.32 |
Đường kính ống | mm | 9.53 | |
Số lớp | – | 2 | |
Số lượng cánh/inch | – | 16 | |
Thông số quạt | Loại quạt | – | Propeller |
Số lượng | – | 1 | |
Đường kính | mm | 711 | |
Dẫn động | – | Trực tiếp | |
Lưu lượng gió | CMH | 11,600 | |
Thông số motor | Số motor | 1 | |
Công suất điện | W | 300 | |
Số tốc độ | 1 | ||
Số vòng quay | RPM | 875 | |
Điện áp | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
Dòng chạy – Dòng khởi động | A | 1.2 – 2.8 | |
Kích thước dàn nóng | Không bao bì – HxWxD | mm | 1,050×1,050×1,2600 |
Khối lượng dàn nóng | Không bao bì | kg | 240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.