Ngày 11 tháng 2 năm 2020 Trane Việt Nam đã tiến hành kiểm kê hàng tồn kho của các đại lý cấp 1 của Trane để chuẩn bị nhập lô hàng mới cho mùa hề năm 2020. Sau năm ngày các nhân viên của Trane và các nhân viên của các đại lý điều hòa trane tại Miền Bắc, Đại lý điều hòa Trane tại miền Trung và Miền Nam đã đưa ra số liệu chính xác như sau:
TỔNG HỢP HÀNG TỒN KHO | |||||||
ĐIỀU HÒA TRANE | |||||||
Đến hết ngày 11/02/2020 | |||||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Tổng | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-1 Dàn nóng | |||||||
1 | DNTTK524 | Trane -Dàn nóng TTK524 | dàn | 2 | |||
2 | DNTTK536-036 | Trane -Dàn nóng TTK536(TTK036) | dàn | 15 | |||
3 | DNTTK048 | Trane-Dàn nóng – TKK048 | dàn | 13 | |||
4 | DNTTK060 | Trane-Dàn nóng – TTK060 | dàn | 8 | |||
5 | DNTTA100 | Trane-Dàn nóng – TTA100 | dàn | 1 | |||
6 | DNTTA120 | Trane-Dàn nóng – TTA120 | dàn | 5 | |||
8 | DNTTA200 | Trane-Dàn nóng – TTA200 | dàn | 2 | |||
6 | DNTTA240 | Trane-Dàn nóng – TTA240 | dàn | 8 | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-2 Dàn lạnh – Loại Âm trần nối ống gió | |||||||
1 | DLMCD524 | Trane – Dàn lạnh MCD524 | dàn | 2 | |||
3 | DLMCD048 | Trane – Dàn lạnh MCD048 | dàn | 2 | |||
4 | DLMCD060 | Trane – Dàn lạnh MCD060 | dàn | 1 | |||
5 | DLTTH100 | Trane – Dàn lạnh TTH100 | dàn | 5 | |||
6 | DLTTH120 | Trane – Dàn lạnh TTH120 | dàn | 7 | |||
7 | DLTTH210 | Trane -Dàn lạnh -TTH210 | dàn | 2 | |||
8 | DLTTH240 | Trane -Dàn lạnh -TTH240 | dàn | 5 | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-3 Dàn lạnh – Loại Tủ đứng | |||||||
1 | DLMCV036 | Trane – Dàn lạnh MCV036 | dàn | 20 | |||
2 | DLMCV048 | Trane – Dàn lạnh MCV048 | dàn | 20 | |||
3 | DLMCV060 | Trane – Dàn lạnh MCV060 | dàn | 10 | |||
4 | DLMCV090 | Trane – Dàn lạnh MCV090 | dàn | 3 | |||
5 | DLMCV120 | Trane – Dàn lạnh – MCV120 | dàn | 7 | |||
6 | DLTWE210 | Trane- Dàn lạnh – TWE210 | dàn | 1 | |||
7 | DLTWE240 | Trane – Dàn lạnh – TWE240 | dàn | 3 | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-4 Loại Áp trần | |||||||
1 | MCX048 | Trane – MCX048/TTK048 | Bộ | 2 | |||
2 | MCX536 | Trane – MCX536/TTK536 | Bộ | 1 | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-5 Loại Muliti | |||||||
1 | CGAT105 | Trane – Dàn nóng CGAT105 | dàn | 1 | |||
2 | TTD536 | Trane – Loại Multi – CS 36000 – 2MCD518/TTD536 | Bộ | 1 | |||
3 | TTT548 | Trane – Loại Multi – CS 48000btu – 2MCD512/MCD524/TTT548 | Bộ | 1 | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-6 Loại treo tường 1 chiều | |||||||
1 | MCW509 | Trane – 2 cục 1 chiều – CS 9000btu – MCW509/TTK509 | Bộ | 0 | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-7 Loại treo tường 2 chiều | |||||||
1 | MWW509 | Trane – 2 cục 2 chiều – CS 9000btu – MWW509/TWK509 | Bộ | 2 | |||
Tổng cộng | 150 | ||||||
Ngày ….. tháng ….. năm ……… | |||||||
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị | ||||||
(Ký, họ tên) | (Ký, họ tên) | ||||||
ĐIỀU HÒA TRANE – CÔNG TY CỔ PHẦN SMIND | |||||||
Đến hết ngày 11/0322020 | |||||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Tổng | |||
Mã nhóm VTHH: Trane-1 Dàn nóng | |||||||
1 | MWC045 | Trane-Dàn lạnh cassette MWC045AMNNCBNNAB | dàn | 5 | |||
2 | MWC056 | Trane-Dàn lạnh cassette MWC056AMNNCBNNAB | dàn | 6 | |||
3 | MWC071 | Trane-Dàn lạnh cassette MWC071AMNNCBNNAB | dàn | 4 | |||
4 | MWC080 | Trane-Dàn lạnh cassette MWC080AMNNCBNNAB060 | dàn | 5 | |||
5 | MWD028 | Trane-Dàn lạnh âm trần nối ống gió MWD028AMLNABCLNB | dàn | 10 | |||
6 | MWD036 | Trane-Dàn lạnh âm trần nối ống gió MWD036AMLNABCLNB | dàn | 9 | |||
7 | MWD045 | Trane-Dàn lạnh âm trần nối ống gió MWD045AMLNABCLNB | dàn | 7 | |||
8 | MWD056 | Trane-Dàn lạnh âm trần nối ống gió MWD056AMLNABCLNB | dàn | 7 | |||
6 | MWD071 | Trane-Dàn lạnh âm trần nối ống gió MWD071AMLNABCLNB | dàn | 10 | |||
9 | MWD080 | Trane-Dàn lạnh âm trần nối ống gió MWD080AMSNABCLNB | dàn | 4 | |||
10 | MWW028 | Trane-Dàn lạnh treo tường MWW028AMNNCANNNB | dàn | 6 | |||
MWW036 | Trane-Dàn lạnh treo tường MWW036AMNNCANNNB | dàn | 6 | ||||
9 | MWW045 | Trane-Dàn lạnh treo tường MWW045AMNNCANNNB | dàn | 6 | |||
12 | MWW051 | Trane-Dàn lạnh treo tường MWW051AMNNCANNNB | dàn | 4 | |||
TSR030AMMANAB | Trane-Dàn nóng 2 chiều -TSR030AMMANAB | dàn | 7 | ||||
TSR040AMMANAB | Trane-Dàn nóng 2 chiều-TSR040AMMANAB | dàn | 8 | ||||
TSR050AMMANAB | Trane-Dàn nóng 2 chiều – TSR050AMMANAB | dàn | 5 | ||||
TSR060AMMANAB | Trane-Dàn nóng 2 chiều-TSR060AMMANAB | dàn | 3 | ||||
TSR080ADMANAB | Trane-Dàn nóng 2 chiều-TSR080ADMANAB | dàn | 0 | ||||
TSR100ADMANAB | Trane – Dàn nóng 2 chiều-TSR100ADMANAB | dàn | 3 | ||||
TSR120ADMANAB | Trane-Dàn nóng 2 chiều-TSR120ADMANAB | dàn | 3 | ||||
Tổng cộng | 118 |
Với lượng hàng nhập về của năm 2019 đến nay đều đã bán gần hết chứng tỏ lượng tiêu thụ điều hòa Trane tại Việt Nam ngày càng tăng trưởng vượt bậc năm sau cao hơn năm trước, nhiều lý do trong đó không kể đến lý do đất nước ta đang ngày càng phát triển các tòa nhà, các nhà máy ngày càng nhiều. Ngoài ra cũng không thể không công nhận các nhân viên bán hàng điều hòa Trane ngày càng bán được nhiều hàng, các đại lý đã tuyển thêm rất nhiều sale để phục vụ công tác bán hàng và tư vấn kỹ thuật. Các nhà tiêu dùng, nhà tư vấn đã tin tưởng dùng điều hòa Trane đặc biệt là các nhà tư vấn nước ngoài như Anh, Úc, Singapo thường chọn điều hòa Trane cho phân khúc máy lạnh bởi tính an toàn, tiết kiệm điện và vận hành ổn định của Trane để có thể thuyết phục được những chủ đầu tư kho tính như Vin Group, Samsung, Honda, Foxconn… Ngoài những vẫn đề vừa được nêu trên chúng ta không thể phủ nhận thương hiệu Trane đã được phủ khắp trên toàn thế giớ đặc biệt là các nước châu ÂU như Anh, Pháp, Hà Lan thì điều hòa Trane không còn xa lạ như ở Việt Nam chúng ta, hơn thế nữa mức sống của người dân ngày càng nâng cao nên người dùng điều hòa càng nhiều và nhiều người muốn dùng hàng hiệu hàng thửa thì điều hòa Trane không phải ngoại lệ.
Kế hoạch nhập hàng 2020 của các đại lý điều hòa máy lạnh Trane.
Theo kế hoạch của các đại lý đưa ra thì điều hòa trane năm 2020 sẽ được nhập về nhiều hơn năm 2020 khoảng 1,3 lần tương đương 342,000,000 $, với doanh số như trane thì điều hòa Trane chỉ đứng sau mỗi Daikin về doanh số tại Việt Nam. Do phân khúc chiller Trane gần như không có đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra Trane còn có điều hòa trung tâm thương hiệu Mỹ, giá cả cạnh tranh.
Xem thêm>>> Giá máy lạnh Trane rẻ nhất tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.