Điều hòa Carrier. 12000Btu, hai cục một chiều lạnh, inverter, gas R32a. Model: 42GCVBE013-703V/ 38HCVBE013-703V
Dàn lạnh/ Dàn Nóng | 42GCVBE013-703V/ 38HCVBE013-703V | |
Nguồn cấp | V/ph/Hz | 1/50/220-240V |
Công suất làm lạnh | Btu/h | 12000 (3,5kW (1.05-3.90)) |
Điện năng tiêu thụ | kW | 1.20 (0.32-1.40) |
Dòng hoạt động | A | 5.85 (1.62-6.65) |
CSPF | 4.57 | |
Dàn lạnh | 42GCVBE013-703V | |
Kích thước (HxWxD | mm | 293x798x230 |
Trọng tượng tĩnh | kg | 10 |
Lưu lượng gió | m3/h | 768 |
Công suất làm ẩm | l/h | 2.0 |
Độ ồn | dB | 43/41/36/30/23 |
Công suất âm | dBA | 48 |
Công suất Quạt | W | 35 |
Dàn nóng | 38HCVBE013-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 530x660x240 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 22 |
Môi chất làm lạnh | R32 | |
Công suất máy nén | W | 780 |
Công suất quạt | W | 18 |
Phạm vị nhiệt độ ngoài trời | 0C | -10-46 |
Kích thước ống | ||
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35 (1/4″) |
Phía hơi | (mm/inch) | 9.52 (3/8″) |
Dạng ống thổi | Flare | |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | – |
Chiều cao ống tối đa | m | 12 |
Remote control model | WC -UA04NE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.