Điều hòa Carrier. 18000Btu, hai cục một chiều lạnh, inverter, gas R32a. Model: 42GCVBE018-703V/ 38HCVBE018-703V
Dàn lạnh/ Dàn Nóng | 42GCVBE018-703V/ 38HCVBE018-703V | |
Nguồn cấp | V/ph/Hz | 1/50/220-240V |
Công suất làm lạnh | Btu/h | 18000 (5.00kW (1.15-5.90)) |
Điện năng tiêu thụ | kW | 1.66 (0.30-2.10) |
Dòng hoạt động | A | 7.70 (1.37-9.65) |
CSPF | 5.07 | |
Dàn lạnh | 42GCVBE018-703V | |
Kích thước (HxWxD | mm | 293x798x230 |
Trọng tượng tĩnh | kg | 9 |
Lưu lượng gió | m3/h | 876 |
Công suất làm ẩm | l/h | 2.8 |
Độ ồn | dB | 48/44/39/33/25 |
Công suất âm | dBA | 49 |
Công suất Quạt | W | 30 |
Dàn nóng | 38HCVBE018-703V | |
Kích thước (HxWxD) | mm | 550x780x290 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 33 |
Môi chất làm lạnh | R32 | |
Công suất máy nén | W | 900 |
Công suất quạt | W | 43 |
Phạm vị nhiệt độ ngoài trời | 0C | -10-46 |
Kích thước ống | ||
Phía lỏng | (mm/inch) | 6.35 (1/4″) |
Phía hơi | (mm/inch) | 12.7 (1/2″) |
Dạng ống thổi | Flare | |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
Bổ sung chất làm lạnh | g/m | 20 |
Chiều cao ống tối đa | m | 12 |
Remote control model | WC -UA04NE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.