Thông số kỹ thuật:
UNIT MODELS | TTA100ED | |
POWER CONNECTION | V/ph/Hz | 380-415/3/50 |
MCA | A | 27.29 |
SYSTEM DATA | ||
No. Refrigerant Circuits | 1 | |
Refrigerant Connection Type | BRAZE | |
Refrigerant | R407C | |
Suction Line OD | in (mm) | 1 3/8 (34.9) |
Liquid Line OD | in (mm) | 1/2 (12.7) |
COMPRESSOR | ||
Compressor Type | Hermetic Scroll | |
No. Used | 1 | |
V/ph.Hz | 380/3/50 | |
RLA/LRA | 20.7/130.0 | |
COIL | ||
Tube Size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) |
Rows | 2 | |
Fins per inch | 16 | |
FAN | ||
Fan Type | Propeller | |
No. Used | 1 | |
Drive Type | Direct | |
Nominal Airflow | cfm (cmh) | 5768 (9800) |
MOTOR | ||
No. of Motor | 1 | |
Motor Output | Watt | 420 |
No. of Speed | 1 | |
Motor Speed | rpm | 830 |
V/ph/Hz | 380/3/50 | |
RLA/LRA | 1.41 /3.53 | |
DIMENSION (HxWxD) | ||
Uncrated (Net) | mm | 1050 x 950 x 1060 |
WEIGHT | ||
Uncrated (Net) | kg | 180 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh Trane. Model TTA100ED. Gas R407C”