Thông số kỹ thuật:
Indoor Unit Model | MCW512 | ||
Cooling Capacity | kW | 3.6 | |
Power Supply | V/Hz/Ph | 220-240V/50/1 | |
Fan Motor | Nominal Airflow (High/Medium/Low) | CMH | 630/530/430 |
Power | W | 60 | |
Current | A | 0.27 | |
Sound Pressure Levels | (High/Medium/Low) | dB(A) | 43/41/38 |
Pipe Connection | Gas | inch | 1/4 |
Liquid | inch | 1/2 | |
Drain | inch | 1 1/8 | |
Dimensions | W x D x H | mm | 940 * 200 * 298 |
Unit Weight | kg | 13 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.