Thân thiện với môi trường với chất làm lạnh R-410A
Model | Outdoor Unit | 38RLU120S301 | |
Indoor Unit | 40LAU-X012 | ||
Norminal Capacity | Cooling Capacity * | btu/h | 120,000 |
Air Flowrate | cfm | 4,000 | |
Outdoor Unit | |||
Power supply | V/Ph/Hz | 380 / 3 / 50 | |
RLA | Amp | 22.0 | |
Dimension | Width | mm | 1,040 |
Height | mm | 1,050 | |
Depth | mm | 1,192 | |
Weight | kg | 260 | |
Pipe Connection | Liquid pipe connection | inch | 1/2″ |
Suction pipe connection | inch | 1-1/8″ | |
Indoor Unit | |||
Power Supply | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50 | |
Cooling Coil | Coil Arrangement | row/fpi | 3/14 |
Coil Face Area | sq.ft | 8.25 | |
Tube / Fin Material | Cu / Al | ||
FAN | Fan size | inch | 10″ x 10″ |
Fan Q’ty | 2 | ||
Motor | Motor Current (RLA) | Amp | 2 x 4.05 |
Motor speed | rpm | 945/890/800 | |
Type | Permanent split capacitor with internal thermal overload | ||
Air Filter | Type | Synthetic | |
Size | 524 x 1,578 | ||
Dimension | Width | mm | 1,660 |
Height | mm | 590 | |
Depth | mm | 675 | |
Weight | kg | 125 | |
Insulation | Type | PE Foam | |
Thermal Conductivity | 0.032 w/m.K | ||
Thickness | mm | 10 | |
Pipe Connection | Liquid pipe connection | inch | 1/2″ |
Suction pipe connection | inch | 1-1/8″ | |
Condensate Drain connection | inch | 1/2″ MPT |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa Carrier. 38RLU120S301/40LAU-X012”