Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Máy lạnh Trane. Model: 4MCW0512KB00AA /4TTK0512KB00AA . Gas R410A
Thông số kỹ thuật:
Models | Indoor unit | | 4MCW0512KB00AA |
Outdoor unit | | 4TTK0512KB00AA |
Power supply | | Ph-V-Hz | 220-240V-50Hz, 1Ph |
Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 |
Input | W | 1152 |
Rated current | A | 5.0 |
EER | W/W | 3.05 |
| Starlevel | | 3 star |
Heating | Capacity | Btu/h | – |
Input | W | – |
Rated current | A | – |
COP | W/W | – |
Max. input consumption | W | 1800 |
Max. Current | | A | 9 |
Compressor | Type | | ROTARY |
Input | W | 895/940 |
Rated current(RLA) | A | 3.95/40 |
Locked rotor Amp(LRA) | A | 25 |
Indoor fan motor | Input | W | 40 |
Capacitor | uF | 1.2 |
Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/950/800 |
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | | m3/h | 549.4/488.3/347.9 |
Indoor noise lever (Hi/Mi/Lo) | | dB (A) | 41/34/28.9 |
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x194x285 |
Packing (W*D*H) | mm | 870x270x360 |
Net/Gross weight | Kg | 7.8/10 |
| Input | W | 72.5 |
Capacitor | uF | 2.5 |
Speed | r/min | 850/770 |
Outdoor noise level | | dB (A) | 55.8 |
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 770x300x555 |
Packing (W*D*H) | mm | 900x345x615 |
Net/Gross weight | Kg | 30/32.3 |
Refrigerant type | | g | R410A/780g |
Design pressure | | | 4.2/1.5 |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm (inch) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4″/1/2″) |
Max. refrigerant pipe length | m | 20 |
Max. difference in level | m | 8 |
Thermostat type | | | Remote Control |
Operation temperature | 0C | 17-30 |
Application area (Cooling Standard) | m2 | 16-23 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.