Thông số kỹ thuật:
Loại | Dàn lạnh | MWW518SB | |
Dàn nóng | TWK518SB | ||
Chức năng | Sưởi ấm | ||
Thông số điện | Nguồn năng lượng | V/ph/Hz | 220-240/1/50 |
Thông số vận hành | Lưu lượng khí | cfm | 500 |
Công suất (Làm mát) | Btu/hr | 18,000 | |
Công suất Watt (Làm mát) | W | 1,940 | |
Hiệu suất năng lượng EER (Làm mát) | Btu/hr/W | 9.3 | |
Công suất (Sưởi ấm) | Btu/hr | 19,000 | |
Công suất Watt (Sưởi ấm) | W | 1,850 | |
Hiệu suất năng lượng EER (Sưởi ấm) | Btu/hr/W | 10.3 | |
Dàn lạnh | |||
Động cơ quạt | Số lượng | 1 | |
RLA | A | 0.26 | |
Quạt | Loại | Quạt lồng xóc | |
Số lượng | 1 | ||
Thông số âm thanh | Cao/thấp | dBA | 43/32 |
Loại điều khiển | Điều khiển từ xa không dây | Standard | – |
Đặc tính | Tự khởi động | – | |
Chế độ hẹn giờ: 3 phút | – | ||
Tốc độ quạt | 3 + Tự động | ||
Nhiệt độ cài đặt | oC | 17-30 | |
Thiết bị lập trình | Hrs | 24 | |
Tự động đảo | – | ||
Chế độ Turbo | – | ||
Chế độ tách ẩm | – | ||
Chế độ ban đêm | – | ||
Vị trí lắp đặt | Treo tường | – | |
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu | mm | 292x920x225 |
Trọng lượng | Trọng lượng thực | kg | 12 |
Dàn nóng | |||
Thiết bị mở rộng | Ống mao | ||
Máy nén | Loại | Roto | |
Số lượng | 1 | ||
RLA | A | 8.0 | |
Động cơ quạt | Loại | Tụ điện | |
Số lượng | 1 | ||
RLA | A | 0.35 | |
Quạt | Loại | Quạt li tâm | |
Số lượng | 1 | ||
Kích thước | Cao x Rộng x Sâu | mm | 540x780x250 |
Trọng lượng | Trọng lượng thực | kg | 33 |
Kiểu nối ống dẫn | Kiểu ống loe (ống lả) | ||
Đường kính ống gas | Gas lỏng | in | 1/4 |
Gas hơi | in | 1/2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.