Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Máy lạnh Trane. Model MCV036EB/TTKC36KD
Thông số kỹ thuật:
INDOOR UNIT | | MCV036EB | OUTDOOR UNIT | | TTKC36KD |
POWER CONNECTION | V/ h/Hz | 220-240/1/50 | POWER CONNECTION | | 220-240/1/50 |
MCA | A | 2.23 | MCA | | 25.0 |
SYSTEM DATA | | | SYSTEM DATA | | |
Refrigerant Type | | R407C | Refrigerant Type | | R-R407C |
No. Refrigerant Circuits | | 1 | No. Refrigerant Circuits | | 1 |
Refrigerant Connection Type | | Sweat | Refrigerant Connection Type | | Flare |
Suction Line OD | in (mm) | 3/4 (19.05) | Refrigerant Charge | ib (kg) | 5.06 (2.3) |
Liquid line OD | in (mm) | 3/8 (9.53) | Suction Line OD | in (mm) | 3/4 (19.05) |
CASING | | | Liquid line OD | in (mm) | 3/8 (9.53) |
Material | | Galvanized & Electro-galvanized Steel | COMPRESSOR | | |
Color | | Light Gray | Power Input | Watt | 3,400 |
Type of Insulation | | PE Foam | Compressor Type | | Scroll |
COIL | | | No.used | | 1 |
Face Area | sp ft (m2) | 3.5 | V/pH/Hz | | 220/1/50 |
| m2 | 0.33 | RLA/LRA | | 19.3/114 |
Tube Type | | Inner Groved | COIL | | |
Rows | | 3 | Coil Size (HxL) | in | 30 x 35 |
Fin Type | | Uncoated Slitted | | (mm) | 762 x 889 |
Fins per inch | | 16 | Face Area | sq ft (m2) | 7.29 (0.68) |
Refrigerant Flow Control | | Capillary Tube | Tube Size OD | in (mm) | 5/16 (7.93) |
Drain Connection Size | in (mm) | 3/4 (19.05) | Tube Type | | Inn.Grv |
Drain Connection Type | | Flexible Hose | Rows | | 2 |
FAN | | | Fin Type | | Uncoated Corrugated |
Fan Type | | Single Intel Centrifugal | Fins per inch | | 16 |
No.used | | 1 | Refrigerant Flow Control | | |
Diameter | | 15 (381) | FAN | | |
Width | | 7 (178) | Fan Type | | Propeller |
Drive Type | | Direct | No.used | | 1 |
MOTOR | | | Diameter | in (mm) | 20 (508) |
Motor Type | | Permanent Split Capacitor | No. Of Blade | | 4 |
No.of Motor | | 1 | Pitch Angle | degree | 30 |
Motor Power Output | Watt | 122 | Drive Type | | Direct |
No.of Speed | | 3 | Nominal Airflow | cfm (cmh) | 2130 (3619) |
Motor Speed | rpm | 550/450/400 | MOTOR | | |
V/ph/Hz | | 220/1/50 | Motor Type | | Permanent Split Capacitor |
RLA/LRA | | 1.78/1.97 | Power Input | kW | 0.165 |
FILTER | | | No.of Motor | | 1 |
Type | | Polypropylene | Motor hp | ph (kW) | 1/6 (0.102) |
No.used | | 1 | No.of Speed | | 1 |
DIMENSION (H x W x D) | | | Motor Speed | | 900 |
Crated (Shipping) | in | 81.1 x 26.8 x 17.7 | V/ph/Hz | | 220/1/50 |
| mm | (2060 x 680 x450) | RLA/LRA | | 0.9/1.79 |
Uncrated (Net) | in | 74.8 x 23.6 x 14.6 | DIMENSION (H x W x D) | | |
| mm | 1900 x 600 x 370 | Crated (Shipping) | in | 33.8 x 45.0 x 16.9 |
WEIGHT | | | | mm | 858 x 1144 x 430 |
Crated (Shipping) | ib (kg) | 163 (73.9) | Uncrated (Net) | in | 31.3 x 40.0 x 14.2 |
Uncrated (Net) | ib (kg) | 141.5 (64.2) | | mm | 795 x 1018 x 360 |
| | | WEIGHT | | |
| | | Crated (Shipping) | ib (kg) | 196.7 (89.4) |
| | | Uncrated (Net) | ib (kg) | 180.8 (82.2) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.