Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Máy lạnh Trane. Model TTA150ED/TTH160ED. Gas R407C
Thông số kỹ thuật:
INDOOR UNIT | | TTA150ED | OUTDOOR UNIT | | TTH160ED |
POWER CONNECTION | V/ h/Hz | 380-415/3/5 | POWER CONNECTION | V/ ph/Hz | 380-415/3/50 |
MCA | A | 32.72 | MCA | A | 6.4 |
SYSTEM DATA | | | SYSTEM DATA | | |
No. Refrigerant Circuits | | 2 | Refrigerant Type | | R407C |
Refrigerant Connection Type | | BRAZE | No. Refrigerant Circuits | | 2 |
Refrigerant | | R407C | Refrigerant Connection Type | | BRAZE |
Suction Line OD | in (mm) | 1 1/8 (28.6) | Suction Line OD | in (mm) | 1 1/8 (28.6) |
Liquid line OD | in (mm) | 1/2 (12.7) | Liquid line OD | in (mm) | 1/2 (12.7) |
COMPRESSOR | | | COIL | | |
Compressor Type | | Hermetic Scroll | Face Area | sp ft (m2) | 12.7 (1.18) |
No.used | | 2 | Tube size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) |
V/ph/Hz | | 380/3/50 | Rows | | 3 |
RLA/LRA | | 13.6/98 | Fins per inch | | 14 |
COIL | | | Refrigerant Flow Control | | Expansion valve |
Face Area | sp ft (m2) | 30.2(2.81) | Drain Connection Size | in (mm) | 1 (25.4) |
Tube size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) | Drain Connection Type | | Steel Pipe- MPT |
Rows | | 2 | FAN | | |
Fins per inch | | 16 | Fan Type | | Double inlet centrifugal with forward curved wheel |
FAN | | | No.used | | 1 |
Fan Type | | Propeller | Diameter | in (mm) | 18 (457.2) |
No.used | | 2 | Width | in (mm) | 18 (457.2) |
Diameter | in (mm) | 28 (711) | Drive Type | | BELF-ADJUSTABLE DRIVE |
Drive Type | | Direct | MOTOR | | |
Nominal Airflow | cfm(cmh) | 9770 (11600) | No.of Motor | | 1 |
MOTOR | | | Motor Hp | hp (kW) | 2 (1.5) |
No.of Motor | | 2 | No.of Speed | | 1 |
Motor Output | Watt | 290 | Motor Speed | | 1405 |
No.of Speed | | 1 | V/ph/Hz | | 380-415/3/50 |
Motor Speed | | 750 | RLA/LRA | | 3.66 -21.0 |
V/ph/Hz | | 380/3/50 | FILTER | | |
RLA/LRA | | 1.06/2.27 | Type | | Washable aluminum air filter |
DIMENSION (H x W x D) | | | No.used | | 4 |
Uncrated (Net) | mm | 1050x 2200 x 1050 | Size (W x L x D) | mm | 927 x 400 x 25 |
WEIGHT | | | DIMENSION (H x W x D) | | |
Uncrated (Net) | kg | 382 | Crated (Shipping) | mm | 1867 x 1702 x 939 |
| | | Uncrated (Net) | mm | 1751 x 1613 x 850 |
| | | WEIGHT | | |
| | | Uncrated (Net) | kg | 275 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.