Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Nhà cung cấp thiết bị điện máy hàng đầu
Máy lạnh Trane. Model TTA100ED/TTH100ED. Gas R407C
Thông số kỹ thuật:
INDOOR UNIT | | TTA100ED | OUTDOOR UNIT | | TTH100ED |
POWER CONNECTION | V/ h/Hz | 380-415/3/5 | POWER CONNECTION | V/ h/Hz | 380-415/3/5 |
MCA | A | 27.29 | MCA | A | 4.6 |
SYSTEM DATA | | | SYSTEM DATA | | |
No. Refrigerant Circuits | | 1 | Refrigerant Type | | R407C |
Refrigerant Connection Type | | BRAZE | No. Refrigerant Circuits | | 1 |
Refrigerant | | R407C | Refrigerant Connection Type | | BRAZE |
Suction Line OD | in (mm) | 1 3/8 (34.9) | Suction Line OD | in (mm) | 1 3/8 (34.9) |
Liquid line OD | in (mm) | 1/2 (12.7) | Liquid line OD | in (mm) | 1/2 (12.7) |
COMPRESSOR | | | COIL | | |
Compressor Type | | Hermetic Scroll | Face Area | sp ft (m2) | 6.67 (0.62) |
No.used | | 1 | Tube size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) |
V/ph/Hz | | 380/3/50 | Rows | | 3 |
RLA/LRA | | 20.7/130 | Fins per inch | | 15 |
COIL | | | Refrigerant Flow Control | | Expansion valve |
Face Area | sp ft (m2) | 20.0 (1.86) | Drain Connection Size | in (mm) | 1 (25.4) |
Tube size OD | in (mm) | 3/8 (9.53) | Drain Connection Type | | Steel Pipe- MPT |
Rows | | 2 | FAN | | |
Fins per inch | | 16 | Fan Type | | Double inlet centrifugal with forward curved wheel |
FAN | | | No.used | | 2 |
Fan Type | | Propeller | Diameter | in (mm) | 10 (254) |
No.used | | 1 | Width | in (mm) | 8 (203.2) |
Diameter | in (mm) | 28 (711) | Drive Type | | BELF-ADJUSTABLE DRIVE |
Drive Type | | Direct | MOTOR | | |
Nominal Airflow | cfm(cmh) | 5768 (9800) | No.of Motor | | 1 |
MOTOR | | | Motor Hp | hp (kW) | 2 (1.5) |
No.of Motor | | 1 | No.of Speed | | 1 |
Motor Output | Watt | 420 | Motor Speed | | 1405 |
No.of Speed | | 1 | V/ph/Hz | | 380-415/3/50 |
Motor Speed | | 830 | RLA/LRA | | 3.66 -21.0 |
V/ph/Hz | | 380/3/50 | FILTER | | |
RLA/LRA | | 1.41/3.53 | Type | | Washable aluminum air filter |
DIMENSION (H x W x D) | | | No.used | | 3 |
Uncrated (Net) | mm | 1050x 950 x 1060 | Size (W x L x D) | mm | 520 x 440 x 25 |
WEIGHT | | | DIMENSION (H x W x D) | | |
Uncrated (Net) | kg | 189 | Crated (Shipping) | mm | 673 x 1778 x 970 |
| | | Uncrated (Net) | mm | 520 x 1680 x 814 |
| | | WEIGHT | | |
| | | Uncrated (Net) | kg | 135.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.